<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialticket</title>
	<atom:link href="http://www.sozialticket.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialticket.info</link>
	<description>Infos und Dokumente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>1,15 Millionen Menschen an Rhein und Ruhr wären Sozialticket-berechtigt</title>
		<link>http://www.sozialticket.info/2012/01/24/115-millionen-menschen-an-rhein-und-ruhr-waren-sozialticket-berechtigt/</link>
		<comments>http://www.sozialticket.info/2012/01/24/115-millionen-menschen-an-rhein-und-ruhr-waren-sozialticket-berechtigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialticket</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticket.info/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Über 1,15 Millionen Menschen an Rhein und Ruhr wären nach den Kriterien des VRR im Prinzip Sozialticket-berechtigt. Wenn denn der Preis und die sonstigen Konditionen stimmen würden&#8230;  Der WDR hat Zahlen veröffentlicht.: Es handelt sich um Angaben aus dem Sommer &#8230; <a href="http://www.sozialticket.info/2012/01/24/115-millionen-menschen-an-rhein-und-ruhr-waren-sozialticket-berechtigt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 1,15 Millionen Menschen an Rhein und Ruhr wären nach den Kriterien  des VRR im Prinzip Sozialticket-berechtigt. Wenn denn der Preis und die sonstigen Konditionen stimmen würden&#8230;  <a href="http://www.wdr.de/studio/dortmund/serien/themadestages/2011/08/sozialticketdesvrr.html " target="_blank">Der WDR hat Zahlen veröffentlicht</a>.:<br />
Es handelt sich um Angaben aus dem Sommer 2011. Die Berechtigten-Zahlen  schließen neben den Sozialleistungsempfängern auch die Wohngeldempfänger  bzw. -empfängerinnen mit ein. Die Zahlen über mögliche Mindereinnahmen  basieren auf einer, mittlerweile als haltlos erwiesenen Soll-Nutzerquote  von 14 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sozialticket.info/2012/01/24/115-millionen-menschen-an-rhein-und-ruhr-waren-sozialticket-berechtigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30-Euro-Ticket ist der erwartete Flop</title>
		<link>http://www.sozialticket.info/2011/11/06/30-euro-ticket-ist-der-erwartete-flop/</link>
		<comments>http://www.sozialticket.info/2011/11/06/30-euro-ticket-ist-der-erwartete-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialticket</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticket.info/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 14 Städten im VRR trafen sich am Samstag vor dem Duisburger Hauptbahnhof, um deutlich zu machen, dass sie weiterhin für ein Sozialticket im VRR oder landesweit kämpfen werden, das diesen Namen auch verdient. &#8230; <a href="http://www.sozialticket.info/2011/11/06/30-euro-ticket-ist-der-erwartete-flop/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sozialticket.info/aktuell/wp-content/uploads/2011/11/15-euro-ticket.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-418" title="15-euro-ticket" src="http://www.sozialticket.info/aktuell/wp-content/uploads/2011/11/15-euro-ticket-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 14 Städten im VRR trafen sich am Samstag vor dem Duisburger Hauptbahnhof, um deutlich zu machen, dass sie weiterhin für ein Sozialticket im VRR oder landesweit kämpfen werden, das diesen Namen auch verdient. Aus allen Städten wurde übereinstimmend berichtet, dass sich ihre Prognose bewahrheitet hat: Das 30-Euro-Ticket ist zu teuer. Es ist überall ein Flop und wird kaum nachgefragt. Die Redner unterstrichen: Es ist nicht geeignet, Menschen mit niedrigem Einkommen zu mehr Mobilität zu verhelfen. Es ist lediglich eine Vergünstigung für VRR-Kundinnen und -Kunden, die schon jetzt ein Abonnement nutzen müssen und nun eine gewisse Vergünstigung haben. Um mehr Mobilität zu ermöglichen, darf das Ticket höchstens 15 Euro kosten.&#8221;<br />
Die Initiativen wollen nun die Verkehrsunternehmen und die Politik mit einer Roten-Punkt-Aktion unter Druck setzen. Die neue Kampagne nutzt dem Umstand aus, dass Monatskarten-Inhaber ab 19 Uhr sowie am Wochenende ganztägig weitere Personen auf ihrem Ticket mitfahren lassen können. Wer bereit ist, im Rahmen dieses Angebotes auch Fremde mitzunehmen, die sich ein normales Ticket nicht leisten können, steckt sich einen roten Button an die Jacke. Der Button signalisiert: &#8220;Ich kann eine weitere Person mitnehmen! Und: Ich halte das VRR-Angebot für unzureichend.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sozialticket.info/2011/11/06/30-euro-ticket-ist-der-erwartete-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samstag, 5. November: Sternfahrt für ein Sozialticket im VRR</title>
		<link>http://www.sozialticket.info/2011/11/01/samstag-5-november-sternfahrt-fur-ein-sozialticket-im-vrr/</link>
		<comments>http://www.sozialticket.info/2011/11/01/samstag-5-november-sternfahrt-fur-ein-sozialticket-im-vrr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialticket</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticket.info/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Der VRR hat in Teilen des Verbundraums ein 30-Euro-Monatsticket eingeführt, das für Einkommensschwächere gedacht ist und offiziell als &#8220;SozialTicket&#8221; bezeichnet wird. Wir sind aber nicht bereit, uns mit einer Pseudo-Lösung zufrieden zu geben. Deshalb werden die Sozialticket-Initiativen an Rhein und &#8230; <a href="http://www.sozialticket.info/2011/11/01/samstag-5-november-sternfahrt-fur-ein-sozialticket-im-vrr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der VRR hat in Teilen des Verbundraums ein  30-Euro-Monatsticket eingeführt, das für Einkommensschwächere gedacht ist  und offiziell als &#8220;SozialTicket&#8221; bezeichnet wird. Wir sind aber nicht  bereit, uns mit einer Pseudo-Lösung zufrieden zu geben. Deshalb werden  die Sozialticket-Initiativen an Rhein und Ruhr eine neue Kampagne  starten, mit der Verkehrsunternehmen und Politik weiter unter Druck  gesetzt werden.<br />
Die Kampagne nutzt dem Umstand aus, dass Monatskarten-Inhaber ab 19 Uhr  sowie am Wochenende ganztägig weitere Personen auf ihrem Ticket  mitfahren lassen können. Wer bereits ist, im Rahmen dieser auch Fremde  mitzunehmen, die sich ein normales Ticket nicht leisten können, steckt  sich einen roten Button an seine Jacke. Der Button signalisiert: Ich  kann eine weitere Person mitnehmen! Und: Ich halte das VRR-Angebot für  unzureichend. Mehr als 15 Euro darf ein Sozialticket nicht kosten.<br />
Zum Auftakt der Kampagne unternehmen die Initiativen am 5.11. eine  gemeinsame Sternfahrt nach Duisburg. <a href="http://www.sozialticket.info/aktuell/wp-content/uploads/2011/11/Aufruf-Sternfahrt.pdf" target="_blank">Den Aufruf hierzu gibt&#8217;s hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sozialticket.info/2011/11/01/samstag-5-november-sternfahrt-fur-ein-sozialticket-im-vrr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugblatt zum geplanten 30 Euro-Ticket</title>
		<link>http://www.sozialticket.info/2011/09/02/flugblatt-zum-geplanten-30-euro-ticket/</link>
		<comments>http://www.sozialticket.info/2011/09/02/flugblatt-zum-geplanten-30-euro-ticket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialticket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticket.info/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;15 Euro – mehr ist nicht drin!&#8221; haben eine Reihe von Initiativen und Partei- und Gewerkschaftsorganisationen ein Flugblatt veröffentlicht, in dem die geplante Einführung eines 30 Euro Tickets unter dem Namen &#8220;Sozialticket&#8221; kritisiert wird: &#8220;Das angekündigte Ticket &#8230; <a href="http://www.sozialticket.info/2011/09/02/flugblatt-zum-geplanten-30-euro-ticket/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sozialticket.info/aktuell/wp-content/uploads/2011/09/Flugblatt-zum-30-Euro-Ticket-Sept-2011.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-400" title="Flugblatt-zum-30-Euro-Ticket-Sept-2011-1" src="http://www.sozialticket.info/aktuell/wp-content/uploads/2011/09/Flugblatt-zum-30-Euro-Ticket-Sept-2011-1.jpg" alt="" width="139" height="200" /></a>Unter dem Titel &#8220;15 Euro – mehr ist nicht drin!&#8221; haben eine Reihe von Initiativen und Partei- und Gewerkschaftsorganisationen ein Flugblatt veröffentlicht, in dem die geplante Einführung eines 30 Euro Tickets unter dem Namen &#8220;Sozialticket&#8221; kritisiert wird: &#8220;Das angekündigte Ticket ist nicht das Sozial-Ticket, das wir meinen. Und das uns Anfang 2010 von der schwarz-grünen Koalition im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) versprochen wurde. Nach langjährigem öffentlichen Drängen von sozialen Initiativen, Gewerkschaften und anderen soll unter der Bezeichnung „Sozialticket“ jetzt ein neues Monatsticket eingeführt werden, das knapp 30 € kosten wird.&#8221;<br />
<a href="http://www.sozialticket.info/aktuell/wp-content/uploads/2011/09/Flugblatt-zum-30-Euro-Ticket-Sept-2011.pdf" target="_blank">Das Flugblatt als pdf-Datei.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sozialticket.info/2011/09/02/flugblatt-zum-geplanten-30-euro-ticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikeln zur lokalen Einführung des Sozialtickets im VRR</title>
		<link>http://www.sozialticket.info/2011/08/22/artikeln-zur-lokalen-einfuhrung-des-sozialtickets-im-vrr/</link>
		<comments>http://www.sozialticket.info/2011/08/22/artikeln-zur-lokalen-einfuhrung-des-sozialtickets-im-vrr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialticket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticket.info/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Eine Zusammenstellung von Zeitungsartikeln der letzten Tage zu lokalen Debatten über die Einführung des Sozialtickets im VRR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sozialticket.info/aktuell/wp-content/uploads/2011/08/2011-August-Presseberichte-zum-Sozialticket.pdf" target="_blank">Eine Zusammenstellung von  Zeitungsartikeln der letzten Tage zu lokalen Debatten über die Einführung des Sozialtickets im VRR.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sozialticket.info/2011/08/22/artikeln-zur-lokalen-einfuhrung-des-sozialtickets-im-vrr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Zusammenhang zwischen Preis, Nachfrage und durchschnittlichem Pro-Kopf-Umsatz</title>
		<link>http://www.sozialticket.info/2011/08/22/zum-zusammenhang-zwischen-preis-nachfrage-und-durchschnittlichem-pro-kopf-umsatz/</link>
		<comments>http://www.sozialticket.info/2011/08/22/zum-zusammenhang-zwischen-preis-nachfrage-und-durchschnittlichem-pro-kopf-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialticket</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticket.info/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Eine Handreichung des AKOPLAN &#8211; Instituts zur geplanten Einführung des Sozialtickets im VRR Den Zusammenhang zwischen (Abgabe-) Preis, Nachfrage, Pro-Kopf-Umsatz und möglichem Einnahmenausfall aus der verbundweiten Einführung eines Sozialtickets beleuchtet ein kleines Skript von Akoplan, das dieser Tage vorgelegt wurde. &#8230; <a href="http://www.sozialticket.info/2011/08/22/zum-zusammenhang-zwischen-preis-nachfrage-und-durchschnittlichem-pro-kopf-umsatz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine Handreichung des AKOPLAN &#8211; Instituts zur geplanten Einführung des Sozialtickets im VRR</strong><br />
Den Zusammenhang zwischen (Abgabe-) Preis, Nachfrage, Pro-Kopf-Umsatz   und möglichem Einnahmenausfall aus der verbundweiten Einführung eines   Sozialtickets beleuchtet ein kleines Skript von <a href="http://www.akoplan.de" target="_blank">Akoplan</a>, das dieser Tage   vorgelegt wurde. Hintergrund der &#8220;Handreichung für Initaitiven&#8221; sind  die zahllosen  kritischen Äußerungen zu den Plänen für ein  VRR-Sozialticket, die sich  seit Monaten ausschließlich um die  Kostenseite drehen. Millionenverluste  werden heraufbeschworen. Dies  führt auch in der Öffentlichkeit zu einer  völlig verzerrten  Wahrnehmung, der wir entschieden entgegen treten  müssen. Andererseits,  so Heiko Holtgrave von Akoplan, &#8220;können wir es uns  nicht leisten, uns  aus der Diskussion um die Kosten völlig  herauszuhalten. Das würde  unsere Glaubwürdigkeit mindern.&#8221; Die wichtigsten Erkenntnisse: Mehr als  10 Prozent der Berechtigten wird  das 30-Euro-Ticket nicht erreichen,  eher weniger. Und: Die immer wieder  wiederholte Behauptung, die  Verkehrsunternehmen bzw. Kommunen würden  auch nach Abzug der  Landeszuschüsse noch auf Mindereinnahmen von 10-11  Mio. € im Jahr 2012  &#8220;sitzen bleiben&#8221;, hält einer genaueren Überprüfung  nicht stand. Zur  PDF-Datei:<a href="http://www.sozialticket.info/aktuell/wp-content/uploads/2011/08/Zusammenhang-Preis-Nachfrage-Umsatz.pdf" target="_blank"> Zum Zusammenhang zwischen Preis, Nachfrage und durchschnittlichem  Pro-Kopf-Umsatz und zur Bemessung des möglichen Einnahmenausfalls  (Mindereinnahmen) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sozialticket.info/2011/08/22/zum-zusammenhang-zwischen-preis-nachfrage-und-durchschnittlichem-pro-kopf-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialticket-Verschwörungstheorie?</title>
		<link>http://www.sozialticket.info/2011/08/22/sozialticket-verschworungstheorie/</link>
		<comments>http://www.sozialticket.info/2011/08/22/sozialticket-verschworungstheorie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialticket</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticket.info/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Eichel wirft in einer Stellungnahme Rolf von Raden vor, in seinem BSZ-Beitrag zum Sozialticket eine Verschwörungstheorie entwickelt zu haben. Jürgen Eichel ist Sprecher des Verkehrsclub Deutschland (VCD) in NRW. Außerdem ist er Mitglied im Tarif- und Marketingausschuss sowie im &#8230; <a href="http://www.sozialticket.info/2011/08/22/sozialticket-verschworungstheorie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jürgen Eichel wirft in einer Stellungnahme Rolf von Raden vor, in seinem<a href="http://www.bszonline.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2434:das-ticket-das-niemand-nutzen-soll&amp;catid=42:urbi-et-orbi&amp;Itemid=88" target="_blank"> BSZ-Beitrag zum Sozialticket</a> eine Verschwörungstheorie entwickelt zu haben. Jürgen Eichel ist  Sprecher des Verkehrsclub Deutschland (VCD) in NRW. Außerdem ist er Mitglied im Tarif- und Marketingausschuss sowie  im Verkehrsausschuss des VRR. Seine Stellungnahme: »In der bsz wird  eine Verschwörungstheorie zum Sozialticket dargeboten, wonach  CDUSPDGRÜNE es eigentlich verhindern wollen, dazu wird der den  Verkehrsunternehmen zugesagte Ausgleichsbeitrag herangezogen und  behauptet, dass deswegen die Kommunen ein Interesse daran haben müssten,  dass möglichst wenige Sozialtickets verkauft würden.<span id="more-395"></span><br />
In einer Anlage des VRR-Beschlusses ist in der Tat von einem festen  Ausgleichsbetrag für die Verkehrsunternehmen die Rede. Danach soll es  eine Kalkulation im Vorfeld geben, die von 14 % Nutzern aus dem Kreis  der Anspruchsberechtigten ausgeht (davon 6,4 % Neunutzer); für diese  wird ein Ausgleichsbetrag für die Verkehrsunternehmen als Differenz  zwischen einem fiktiven Referenzticketpreis von 43,82 EUR/mon. und dem  Sozialticket-Preis von 29,90 EUR angesetzt, wären also 13,92 EUR.<br />
Die Kalkulation soll später durch die Zahl der tatsächlich verkauften  Tickets und eine Marktforschung überprüft und ggf. korrigiert werden.<br />
Der Anspruch richtet sich nicht gegen die Kommune, sondern gegen den  VRR, aber natürlich wird es hinterher eine Umlage geben, jedoch nur  dann, wenn die Landesmittel nicht reichen.<br />
Die Behauptung, jeder Sozialticket-Nutzer erhöhe das Defizit und die  Kommunen müssten ein Interesse daran haben, dass es möglichst wenige  nutzen, ist so falsch.<br />
Hinter der Kalkulation steht die Sorge der Verkehrsunternehmen wegen  Mindereinnahmen. Das heißt aber auch: Da die Einnahmen aus Neuverkäufen  gegen gerechnet werden, wären die Kommunen um so besser dran, je mehr  Neukunden es gibt.<br />
Zunächst aber kann das den Kommunen egal sein, da diese Frage nur  relevant wird, wenn die Landesmittel nicht reichen. Allerdings ging der  VRR tatsächlich zuletzt von 10 Mio EUR Restdefizit aus.<br />
Daraus könnte man auch den Schluss ziehen, dass die Kommunen es  beschließen sollen und dann Werbung dafür machen sollen, damit möglichst  viele bisherige Nichtnutzer dabei sind.<br />
Als Vertreter der Verbände VCD bzw. Pro Bahn in den VRR-Gremien haben  wir ein Ticket wie jetzt beschlossen befürwortet und insbesondere die –  zunächst nicht vorgesehene, aber jetzt enthaltene – Möglichkeit  gefordert, wie beim Ticket 1000 mit einem Zusatzticket den  Geltungsbereich auf benachbarte Städte erweitern zu können.<br />
In diesem Sinne würde ich empfehlen: Statt sich wüste Gedanken zu  machen, dass der ganze Sitzungsmarathon der Fraktionen im VRR (außer der  FDP, die als einzige erklärtermaßen gegen ein Sozialticket ist) in  Wahrheit Ausdruck eines geheimen Verhinderungsplans sei, schiene es mir  hilfreicher, sich dafür einzusetzen, dass die Kommunen wie Bochum  aufgrund des geänderten VRR-Beschlusses bis 30.9. einen Beschluss zur  Teilnahme am Pilotprojekt Sozialticket herbeiführen.«</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sozialticket.info/2011/08/22/sozialticket-verschworungstheorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo in Essen: Her mit dem Sozialticket für 15 €!</title>
		<link>http://www.sozialticket.info/2011/07/18/demo-in-essen-her-mit-dem-sozialticket-fur-15-e/</link>
		<comments>http://www.sozialticket.info/2011/07/18/demo-in-essen-her-mit-dem-sozialticket-fur-15-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialticket</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticket.info/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Initiativen, Gewerkschaften, Parteien und andere Organisationen rufen am Dienstag, den 19. Juli, ab 9.00 Uhr zu einer Demonstration für ein Sozialticket, das den Namen auch verdient, vor dem Essener Rathaus auf. Hier tagt die VRR-Verbandsversammlung, die beschließen will, ein 30 &#8230; <a href="http://www.sozialticket.info/2011/07/18/demo-in-essen-her-mit-dem-sozialticket-fur-15-e/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Initiativen, Gewerkschaften, Parteien und andere Organisationen rufen am Dienstag, den 19. Juli, ab 9.00 Uhr zu einer Demonstration für ein       Sozialticket, das den Namen auch verdient, vor dem Essener Rathaus auf. Hier tagt die VRR-Verbandsversammlung, die beschließen will, ein       30 Euro-teures Ticket als Sozialticket einzuführen. In dem Flugblatt heißt es: &#8220;Das angekündigte Ticket ist nicht das Sozial-Ticket, das wir meinen. Und das uns Anfang 2010 von der schwarz-grünen Koalition im VRR versprochen wurde. Nach langjährigem öffentlichen Drängen von sozialen Initiativen, Gewerkschaften und anderen soll unter der Bezeichnung „Sozialticket“ jetzt ein neues Monatsticket eingeführt werden, das knapp 30 € kosten wird. Es ist schon erstaunlich, wie weit die beteiligten Verkehrsunternehmen sowie die Vertreter von SPD und CDU von der Lebenswirklichkeit der Menschen an Rhein und Ruhr entfernt sind. Sie jammern und schimpfen, drohten gar mit Boykott des Vorhabens, als ginge es um ihr ganz persönliches Portemonnaie. Ganz offenbar haben sie Angst, dass zu viele Betroffene das neue Angebot nützen könnten (!). Ein solches Verhalten sollte ihnen eigentlich die Schamesröte ins Gesicht treiben!&#8221; <a href="http://www.sozialticket.info/aktuell/wp-content/uploads/2011/07/Flugblatt-Juli-2011.pdf" target="_blank">Das Flugblatt als PDF-Datei</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sozialticket.info/2011/07/18/demo-in-essen-her-mit-dem-sozialticket-fur-15-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zu einer Aktionskonferenz am 20.6.2011 in Dortmund</title>
		<link>http://www.sozialticket.info/2011/06/09/einladung-zu-einer-aktionskonferenz-am-20-6-2011-in-dortmund/</link>
		<comments>http://www.sozialticket.info/2011/06/09/einladung-zu-einer-aktionskonferenz-am-20-6-2011-in-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialticket</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticket.info/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Das Dortmunder Sozialforum lädt zu einer Aktionskonferenz „Her mit einem Sozialticket“ am 20.6.2011 ein. In der Einladung heißt es: »Gemeinsam hatten wir in Dortmund ein Sozialticket für 15 Euro im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts erkämpft. Leider war es uns Anfang &#8230; <a href="http://www.sozialticket.info/2011/06/09/einladung-zu-einer-aktionskonferenz-am-20-6-2011-in-dortmund/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Dortmunder Sozialforum lädt zu einer Aktionskonferenz „Her mit einem Sozialticket“ am 20.6.2011 ein. In der Einladung heißt es: »Gemeinsam hatten wir in Dortmund ein Sozialticket für 15 Euro im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts erkämpft. Leider war es uns Anfang 2010 nicht gelungen, eine Verlängerung des Tickets zu den alten Konditionen über die „Pilotphase“ hinaus zu erreichen. Daher wurden die Sozialticket-Abos von den NutzerInnen auch massenhaft gekündigt, nachdem der Preis verdoppelt und das Ticket auf eine Nutzung ab 9 Uhr eingeschränkt wurde. Um die Stimmung zu entschärfen, wurden die Betroffenen von der Politik auf die angeblich geplante Einführung eines VRR-weiten Sozialtickets verwiesen. Was ist in der Zwischenzeit für die Betroffenen herausgekommen? <a href="http://www.sozialticket.info/aktuell/wp-content/uploads/2011/06/Aktionskonferenz-Dortmund.pdf" target="_blank">Die vollständige Einladung als PDF-Datei.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sozialticket.info/2011/06/09/einladung-zu-einer-aktionskonferenz-am-20-6-2011-in-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAZ: Prellbock fürs Sozialticket</title>
		<link>http://www.sozialticket.info/2011/06/08/waz-prellbock-furs-sozialticket/</link>
		<comments>http://www.sozialticket.info/2011/06/08/waz-prellbock-furs-sozialticket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 05:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialticket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticket.info/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Die WAZ berichtet am 8. 6. 2011 in ihrem Wirtschaftsteil in einem großen Artikel über den Stand der Diskussion über das Sozialticket im VRR.  Der Autor Kai Wiedermann schreibt in einem Kommentar auf Seite 2 der Zeitung: &#8220;Das Sozialticket, das &#8230; <a href="http://www.sozialticket.info/2011/06/08/waz-prellbock-furs-sozialticket/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-354" href="http://www.sozialticket.info/2011/06/08/waz-prellbock-furs-sozialticket/waz-11-06-08-sozialticket/"><img class="alignleft size-medium wp-image-354" title="waz-11-06-08-sozialticket" src="http://www.sozialticket.info/aktuell/wp-content/uploads/2011/06/waz-11-06-08-sozialticket-239x300.jpg" alt="" width="239" height="300" /></a>Die WAZ berichtet am 8. 6. 2011 in ihrem Wirtschaftsteil in einem großen Artikel über den Stand der Diskussion über das Sozialticket im VRR.  Der Autor Kai Wiedermann schreibt in einem Kommentar auf Seite 2 der Zeitung: &#8220;Das Sozialticket, das sagt schon der Name, ist eine soziale Leistung. Soziale Leistungen im Öffentlichen Personennahverkehr gibt es viele: das Schüler-Ticket, das Studenten-Ticket, das Bären-Ticket für Senioren. Nicht zu vergessen: Jeder „normale“ Fahrschein, der aus dem Automat kommt, kostet dank Steuergeld weniger als er kosten müsste, betriebswirtschaftlich gesehen.&#8221;<br />
<a href="http://www.sozialticket.info/aktuell/wp-content/uploads/2011/06/waz-11-06-08-sozialticket.jpg" target="_blank">Der Artikel</a> und <a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/Klarheit-schaffen-von-Kai-Wiedermann-id4741331.html" target="_blank">der Kommentar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sozialticket.info/2011/06/08/waz-prellbock-furs-sozialticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

